15. Juni 2010
Finale Rangliste der Schüler beendet
Traditionell fand das Finale der Ranglistenwettkämpfe des LSV M- V am 12.Juni 2010 der Schüler und Jugend auf den Schießsportgelände der Demminer SGI statt. Die 8 besten Schützen in den Disziplinen LG-A, LG und Luftpistole nahmen am Finale teil.
Geschossen wurde ein kompletter Wettkampf mit anschließenden 10 Finalschüssen. Ein gut organisierter Wettkampf des Landes mit hervorragender Unterstützung des Vereinsvorsitzenden der Demminer SGI Helmut Krzykowski und seinem Organisationsstab.
Spannung pur bei unseren jüngsten Startern, die diese Wettkampfform nicht täglich üben. Am Ende setzten sich doch die Favoriten der abgeschlossenen Vorkämpfe durch.
Dieser Wettkampf war für den Schülerbereich gleich eine Generalprobe für die bevorstehende LM am 19.06.2010 wiederum auf der Anlage der Demminer SGI, wo noch die bewährten Fahrkarten für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erkämpft werden können.
Dank sei dem Betreuer Gerd Jacobs von dem SV Borgwallsee ausgesprochen, der aus Eigeninitiative speziell für dieses Finale kleine Aufkleber zur Erinnerung entwickelte und allen Teilnehmern überreicht wurden.
Finalsieger und Platzierte
LG- Standauflage Schüler m/w | |||||
Sieger | Wahls, Alexander | Demminer SGI | 89/91 Rg. | Finale 96,0 Rg. | 276,0 Rg. |
2. Platz | Kell, Alexander | Demminer SGI | 85/96 Rg. | Finale 94,7 Rg. | 275,7 Rg. |
3. Platz | Schröder, Steve | SV „Vier Tore“ | 88/93 Rg. | Finale 91,3 Rg. | 272,3 Rg. |
LG Schüler m | |||||
Sieger | Kutz, Till-Ole | MSV Lübstorf | 86/86 Rg. | Finale 94,2 Rg. | 266,2 Rg. |
2. Platz | Laß, Julian | SSV Wolgast | 86/86 Rg. | Finale 91,9 Rg. | 263,9 Rg. |
3. Platz | Wigger, Johannes | SV „Vier Tore“ | 80/89 Rg. | Finale 88,9 Rg. | 257,9 Rg. |
LG Schüler w | |||||
Sieger | Bänisch, Charleen | SV „Vier Tore“ | 96/97 Rg. | Finale 99,2 Rg. | 292,2 Rg. |
2. Platz | Stange, Paula | SV „Vier Tore“ | 89/90 Rg. | Finale 86,7 Rg. | 265,7 Rg. |
3. Platz | Augustin, Pauline | SV „Vier Tore“ | 87/84 Rg. | Finale 89,3 Rg. | 260,3 Rg. |
LG Jugend m/w | |||||
Sieger | Klawitter,Phillip | Nieparser SGI | 92/94/91/96 | Finale 92,4 Rg. | 465,4 Rg. |
2. Platz | Alwast, Eric | SV „Vier Tore“ | 91/93/87/94 | Finale 94,4 Rg. | 459,4 Rg. |
3. Platz | Streichert, Ricarda | SSV Wolgast | 90/93/92/91 | Finale 91,1 Rg. | 457,1 Rg. |
LP Schüler m/w | |||||
Sieger | Schmidt, Josefine | Conc. Rostock | 96/83 | Finale 89,2 Rg. | 268,2 Rg. |
2. Platz | Hartmann, Paul | SV „Vier Tore“ | 84/85 | Finale 88,1 Rg. | 257,1 Rg. |
3. Platz | Koch, Robert | Demminer SGI | 75/80 | Finale 89,8 Rg. | 244,8 Rg. |
Wolfgang Severin
Landesnachwuchstrainer